<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅ローン審査のコツは？</title>
	<atom:link href="http://www.humananimalhybrid.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humananimalhybrid.net</link>
	<description>マイホームのための大事な住宅ローンについて考えます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 04:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>新生銀行住宅ローンの金利は今？</title>
		<link>http://www.humananimalhybrid.net/2012/01/12/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e4%bb%8a%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.humananimalhybrid.net/2012/01/12/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e4%bb%8a%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[新生銀行の住宅ローン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humananimalhybrid.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[新生銀行における、住宅ローンの金利を簡単ではありますが、調べてみました。 金利変動タイプでしたら、基本毎月新生銀行にてアナウンスされる金利マイナス、適応プランによって変わってくるようです。 当初借入れタイプとして、変動タイプ（半年型）ならば0.980％となっており、当初固定金利タイプでは、1～3年で1.600％、5年では1.650％、7～10年では1.700％となっているようです。 その借入れ期間が終わると、借入れ元本残金が500万以上か、未満かで、住宅ローンが分かれてきます。 以上では、半年型をまた適応する場合は、基準金利から年0.4％を引いたものになります。 当初固定金利タイプの場合は、基準金利から0.7％を引く形になります。 未満の場合、その時点でのタイプ（半年型か、当初固定型か）の住宅ローン基準金利が適応されます。 マイナス分は一切ありません。 そのほかに、新規借入れの方専用のものとして、10年間特約付変動金利というものが存在します。 これは住宅ローン基準金利から、年0.5％のマイナスというものになります。 期間が終わってしまうと、借入元本残額が500万以上で変動金利タイプ、あるいは当初金利固定タイプがあります。 後者を選ぶのでしたら、住宅ローンの基準金利から年0.4％引く形のものとなります。 元本残額が500万に満たない場合は、その時点での住宅ローンの基準金利となります。 長期固定タイプですと、20年で2.250％、25年で2.350％、30年固定で2.450％、35年で2.500％の金利となっています。 新生銀行住宅ローン新生銀行住宅ローンは低金利で繰上げ返済手数料や保証料無料などサービスが充実、借り換えでも人気です。best-homeloan.net/ 新生銀行住宅ローン借り換え新生銀行住宅ローン借り換えの専門情報サイトです。住宅ローンの返済の負担を軽くする借り換え方法までご案内。xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新生銀行における、住宅ローンの金利を簡単ではありますが、調べてみました。</p>
<p>金利変動タイプでしたら、基本毎月新生銀行にてアナウンスされる金利マイナス、適応プランによって変わってくるようです。</p>
<p>当初借入れタイプとして、変動タイプ（半年型）ならば0.980％となっており、当初固定金利タイプでは、1～3年で1.600％、5年では1.650％、7～10年では1.700％となっているようです。</p>
<p>その借入れ期間が終わると、借入れ元本残金が500万以上か、未満かで、住宅ローンが分かれてきます。</p>
<p>以上では、半年型をまた適応する場合は、基準金利から年0.4％を引いたものになります。</p>
<p>当初固定金利タイプの場合は、基準金利から0.7％を引く形になります。</p>
<p>未満の場合、その時点でのタイプ（半年型か、当初固定型か）の住宅ローン基準金利が適応されます。</p>
<p>マイナス分は一切ありません。</p>
<p>そのほかに、新規借入れの方専用のものとして、10年間特約付変動金利というものが存在します。</p>
<p>これは住宅ローン基準金利から、年0.5％のマイナスというものになります。</p>
<p>期間が終わってしまうと、借入元本残額が500万以上で変動金利タイプ、あるいは当初金利固定タイプがあります。</p>
<p>後者を選ぶのでしたら、住宅ローンの基準金利から年0.4％引く形のものとなります。</p>
<p>元本残額が500万に満たない場合は、その時点での住宅ローンの基準金利となります。</p>
<p>長期固定タイプですと、20年で2.250％、25年で2.350％、30年固定で2.450％、35年で2.500％の金利となっています。</p>
<p><a href="http://best-homeloan.net/">新生銀行住宅ローン</a><br />新生銀行住宅ローンは低金利で繰上げ返済手数料や保証料無料などサービスが充実、借り換えでも人気です。<br />best-homeloan.net/</p>
<p><a href="http://xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/">新生銀行住宅ローン借り換え</a><br />新生銀行住宅ローン借り換えの専門情報サイトです。住宅ローンの返済の負担を軽くする借り換え方法までご案内。<br />xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humananimalhybrid.net/2012/01/12/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e4%bb%8a%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの審査が通りやすくするには？</title>
		<link>http://www.humananimalhybrid.net/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.humananimalhybrid.net/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅ローン審査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humananimalhybrid.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[﻿　住宅ローンの審査には、さまざまな条件があります。 主な条件は年齢・返済負担率・担保評価額・勤続年数・年収・個人信用情報(クレジットヒストリー)の６つが挙げられます。 それでは条件を少し詳しく説明しますね。 まず１つ目は年齢です。 年齢といっても借り入れる年齢よりは、完済する時の年齢が重要となります。 住宅ローンを払い終わらずに定年を迎えてしまうと、貸す側のリスクが大きくなりますよね。 また、歳をとれば病気にもかかりやすくなることを考えると、若いほうが審査は通りやすいといえるでしょうね。 ２つ目と３つ目は年収と返済負担率です。 年収は高ければ高い分信用があるでしょう。 しかし、年収と大きく関係するのは、返済負担率です。 返済負担率とは、年収に占める住宅ローンや他のローンの割合のことを言います。 年収は各金融機関によっても異なりますが２５０万円～３００万円は最低でも必要です。 返済負担率も民間ローン会社は４０％以内としているところが多いのでそれ以内、もしくは余裕をもたせた返済がよいでしょうね。 ４つ目は、担保評価額です。 住宅ローンの融資が実行されると融資の代わりに対象の物件が抵当権になります。 抵当権となった場合、あなたがローンを支払えなくなったときに、保証会社が物件を売り、ローンの返済に充てます。 よって、担保となる物件が、借り入れる金額より低いと審査は不利になります。 ５つ目は、勤続年数です。 ３年以上が一般的な最低基本年数となります。 ３年未満では審査に不利とされていますが、１年以上働いていれば申し込む分には支障はありませんよ。 また、働いている会社が上場企業であったり、一般的に給与が高いと考えられる医師や弁護士などだったりすると審査は有利になります。 中小企業や上場していない企業の場合は、勤務先の経営状態や３ヶ月分の給与明細から想定される年収、自己資金があるかが判断材料となります。 ６つ目は、個人信用情報です。 これは簡単に言うと、クレジットやローンの支払いに延滞や多重債務がないかということです。 金融機関と契約している個人信用情報機関が集めた情報を開示してもらい、信用情報の調査を行います。 信用や支払能力がきちんとあるか判断されるので、日常からクレジットの支払いには気をつけないといけませんね。 住宅ローン借り換えランキング住宅ローン借り換えナビでは返済や金利で悩んでいるあなたにその手順やお得な商品を比較して紹介しています。www.karikae-best.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿　住宅ローンの審査には、さまざまな条件があります。</p>
<p>主な条件は年齢・返済負担率・担保評価額・勤続年数・年収・個人信用情報(クレジットヒストリー)の６つが挙げられます。</p>
<p>それでは条件を少し詳しく説明しますね。</p>
<p>まず１つ目は年齢です。</p>
<p>年齢といっても借り入れる年齢よりは、完済する時の年齢が重要となります。</p>
<p>住宅ローンを払い終わらずに定年を迎えてしまうと、貸す側のリスクが大きくなりますよね。</p>
<p>また、歳をとれば病気にもかかりやすくなることを考えると、若いほうが審査は通りやすいといえるでしょうね。</p>
<p>２つ目と３つ目は年収と返済負担率です。</p>
<p>年収は高ければ高い分信用があるでしょう。</p>
<p>しかし、年収と大きく関係するのは、返済負担率です。</p>
<p>返済負担率とは、年収に占める住宅ローンや他のローンの割合のことを言います。</p>
<p>年収は各金融機関によっても異なりますが２５０万円～３００万円は最低でも必要です。</p>
<p>返済負担率も民間ローン会社は４０％以内としているところが多いのでそれ以内、もしくは余裕をもたせた返済がよいでしょうね。</p>
<p>４つ目は、担保評価額です。</p>
<p>住宅ローンの融資が実行されると融資の代わりに対象の物件が抵当権になります。</p>
<p>抵当権となった場合、あなたがローンを支払えなくなったときに、保証会社が物件を売り、ローンの返済に充てます。</p>
<p>よって、担保となる物件が、借り入れる金額より低いと審査は不利になります。</p>
<p>５つ目は、勤続年数です。</p>
<p>３年以上が一般的な最低基本年数となります。</p>
<p>３年未満では審査に不利とされていますが、１年以上働いていれば申し込む分には支障はありませんよ。</p>
<p>また、働いている会社が上場企業であったり、一般的に給与が高いと考えられる医師や弁護士などだったりすると審査は有利になります。</p>
<p>中小企業や上場していない企業の場合は、勤務先の経営状態や３ヶ月分の給与明細から想定される年収、自己資金があるかが判断材料となります。</p>
<p>６つ目は、個人信用情報です。</p>
<p>これは簡単に言うと、クレジットやローンの支払いに延滞や多重債務がないかということです。</p>
<p>金融機関と契約している個人信用情報機関が集めた情報を開示してもらい、信用情報の調査を行います。</p>
<p>信用や支払能力がきちんとあるか判断されるので、日常からクレジットの支払いには気をつけないといけませんね。</p>
<p><a href="http://www.karikae-best.jp/">住宅ローン借り換えランキング</a><br />住宅ローン借り換えナビでは返済や金利で悩んでいるあなたにその手順やお得な商品を比較して紹介しています。<br />www.karikae-best.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humananimalhybrid.net/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

